"ZENITH"
| N° | Item | Detalle del ITEM | Rango | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Fact Mode | Factory Mode | 0 - 1 | 0 |
| 01 | Pre Px | Graba en memoria los ajustes | 0 - 1 | 1 |
| 02 | V Pos | Centra la imagen Verticalmente | 0 - 31 | 10 |
| 03 | H Pos | Centra la imagen Horizontalmente | 0 -75 | 44 |
| 04 | Level | Indica el nivel de ajuste segun modelo | 0 - 2 | 1 |
| 05 | Band | Define la banda de frecuencia del selector | 0 - 7 | 1 |
| 06 | AC On | Si se activa, el tv se enciende al conectarlo | 0 - 1 | 0 |
| 07 | C. Phase | Determina el grado de ganacia de Caption | 0 - 254 | 80 |
| 08 | C. Srch | Búsqueda de sintonía, Caption | 0 - 1 | 1 |
| 09 | C. Line | Caption, Line de sintnía | 0 - 32 | 17 |
| 10 | RF Bpf | Activacion del filtro Pasa-Banda RF. | 0 - 1 | 1 |
| 11 | 3,58T | Activacion de la trampa de 3,58. | 0 - 1 | 0 |
| 12 | RF | Brillo en señal RF. | 0 - 63 | 20 |
| 13 | Aux Brt. | Brillo aux. (Sub-brillo) | 0 - 63 | 20 |
| 14 | Max Con | Contraste máximo | 0 - 63 | 63 |
| 15 | V Phase | Fase Vertical | 0 - 7 | 0 |
| 16 | H Phase | Fase Horizontal | 0 - 31 | 16 |
| 17 | Aud. Level | Nivel de audio | 0 - 63 | 46 |
| 18 | Aud Ajust | Ajuste de audio | 0 - 63 | 63 |
| 19 | RF AGC | Control de ganacia RF | 0 -63 | 40 |
| 20 | H Alc | Control automático FH | 0 - 1 | 0 |
| 21 | Wh Comp | Compresión de blancos | 0 - 1 | 1 |
| 22 | 60Hz SW | Selector de 60Hz | 0 - 3 | 2 |
| 23 | Pif VCO | Oscilador del PIF | 0 - 127 | 63 |
| 24 | R Cut. | Corte de Rojo | 0 - 254 | 0 |
| 25 | G Cut. | Corte de verde | 0 - 254 | 0 |
| 26 | B Cut. | Corte de azul | 0 - 254 | 0 |
| 27 | G Gain | Ganacia de verde | 0 - 254 | 75 |
| 28 | B Gain. | Ganacia de azul | 0 - 254 | 75 |
| 29 | Pip Ras. | Rastro de PIP | 0 - 254 | 1 |
| 30 | Pip Sw | Retrazo de suitcheo del PIP | 0 - 15 | 11 |
| 31 | Pip Lud | Retrazo de luminancia | 0 - 7 | 3 |
| 32 | IN Lev | Nivel de entrada | 0 - 15 | 9 |
| 33 | St VCO | Oscilador para Stéreo | 0 - 63 | 24 |
| 34 | Sap VCO | Oscilador de Sap | 0 - 15 | 6 |
| 35 | Sap Lpf | Filtro pasa-bajos de Sap | 0 - 15 | 8 |
| 36 | St LPF | Filtro pasa-bajos Stéreo | 0 - 63 | 24 |
| 37 | Spectr. | Separación de alta frecuencia | 0 - 63 | 42 |
| 38 | Wide BA | Seaparación de baja frecuencia | 0 - 63 | 30 |
ADVERTENCIA:
Estos datos fueron tomados como ejemplo.Siempre es bueno tomar nota, ¡antes de
modificarlos!.
Modos de Servicio:Modos de Servicio
Página Principal:"INTERCAMBIO KUEYAR"